- 더-스토리방송
- 박하사탕~큐
- 인간 다큐
- 시인 시향
- 갤러리
- 전국
- 정치
- 경제
- 사회
- 문화.연예
- 스포츠
- 해외
- 오피니언
- 해외
이수진 의원 |
별첨 | 2017~19년 산업통상자원중소벤처기업위원회 소관기관 장애인 고용 및 부담금 현황 |
연도 | 총 대상기관수 | 충족기관수 | 미달기관수 | 부담금 총액 |
2017 | 52 | 26 | 26 | 2,047 |
2018 | 54 | 22 | 32 | 2,398 |
2019 | 55 | 19 | 36 | 3,951 |
구분 | 기관명 | 상시 근로자수 | 고용 의무인원 | 장애인 근로자수 | 고용률 | 부담금 | |
정부부처 | 공무원 | 산업통상자원부 | 1,365 | 47 | 47 | 3.44 | - |
중소벤처기업부 | 1,366 | 47 | 53 | 3.88 | - | ||
특허청 | 1,741 | 60 | 64 | 3.68 | - | ||
비공무원 | 산업통상자원부 | 289 | 9 | 12 | 4.15 | 0 | |
중소벤처기업부 | 221 | 7 | 9 | 4.07 | 0 | ||
특허청 | 124 | 4 | 5 | 4.03 | 0 | ||
공기업 | 산업통상자원부 산하 | 한국서부발전주식회사 | 2,533 | 86 | 90 | 3.55 | 0 |
한국지역난방공사 | 2,170 | 73 | 82 | 3.78 | 0 | ||
한국동서발전(주) | 2,408 | 81 | 94 | 3.9 | 0 | ||
한국남동발전(주) | 2,542 | 86 | 101 | 3.97 | 0 | ||
한국중부발전(주) | 2,508 | 85 | 100 | 3.99 | 0 | ||
준정부기관 | 산업통상자원부 산하 | 한국산업기술평가관리원 | 410 | 13 | 14 | 3.41 | 0 |
한국광해관리공단 | 240 | 8 | 9 | 3.75 | 0 | ||
한국원자력환경공단 | 381 | 12 | 15 | 3.94 | 0 | ||
한국전력거래소 | 498 | 16 | 20 | 4.02 | 0 | ||
한국석유관리원 | 413 | 14 | 17 | 4.12 | 0 | ||
한국에너지공단 | 655 | 22 | 29 | 4.43 | 0 | ||
중소벤처기업부 산하 | 중소기업기술정보진흥원 | 204 | 6 | 11 | 5.39 | 0 | |
기타공공기관 | 산업통상자원부 산하 | 전략물자관리원 | 55 | 1 | 2 | 3.64 | 0 |
한국세라믹기술원 | 299 | 10 | 12 | 4.01 | 0 | ||
중소벤처기업부 산하 | 신용보증재단중앙회 | 75 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
특허청 산하 | 한국지식재산연구원 | 62 | 2 | 1 | 1.61 | 0 | |
공기업 | 산업통상자원부 산하 | (주)한국가스기술공사 | 2,127 | 72 | 50 | 2.35 | 211 |
대한석탄공사 | 953 | 32 | 23 | 2.41 | 81 | ||
(주)강원랜드 | 4,140 | 140 | 100 | 2.42 | 543 | ||
한국전력기술(주) | 2,276 | 77 | 60 | 2.64 | 183 | ||
한전케이피에스주식회사 | 6,915 | 235 | 208 | 3.01 | 199 | ||
한국전력공사 | 22,923 | 779 | 708 | 3.09 | 849 | ||
한국광물자원공사 | 510 | 17 | 16 | 3.14 | 12 | ||
한국수력원자력(주) | 12,540 | 426 | 418 | 3.33 | 66 | ||
한국남부발전(주) | 2,364 | 80 | 90 | 3.81 | 15 | ||
한국석유공사 | 1,342 | 45 | 52 | 3.87 | 72 | ||
한국가스공사 | 4,205 | 142 | 166 | 3.95 | 107 | ||
한전KDN(주) | 3,452 | 117 | 191 | 5.53 | 100 | ||
준정부기관 | 산업통상자원부 산하 | 한국전기안전공사 | 3,257 | 110 | 75 | 2.3 | 373 |
한국가스안전공사 | 1,585 | 53 | 41 | 2.59 | 227 | ||
한국디자인진흥원 | 113 | 3 | 3 | 2.65 | 13 | ||
한국무역보험공사 | 742 | 25 | 26 | 3.5 | 16 | ||
한국산업기술진흥원 | 395 | 13 | 14 | 3.54 | 16 | ||
대한무역투자진흥공사 | 1,343 | 45 | 59 | 4.39 | 18 | ||
한국에너지기술평가원 | 172 | 5 | 8 | 4.65 | 9 | ||
한국산업단지공단 | 702 | 23 | 35 | 4.99 | 8 | ||
중소벤처기업부 산하 | 소상공인시장진흥공단 | 730 | 24 | 25 | 3.42 | 13 | |
기술보증기금 | 1,367 | 46 | 47 | 3.44 | 4 | ||
창업진흥원 | 198 | 6 | 7 | 3.54 | 42 | ||
중소벤처기업진흥공단 | 1,280 | 43 | 49 | 3.83 | 39 | ||
특허청 산하 | 한국특허전략개발원 | 233 | 7 | 5 | 2.15 | 31 | |
기타공공기관 | 산업통상자원부 산하 | 한국산업기술시험원 | 990 | 33 | 13 | 1.31 | 261 |
한국로봇산업진흥원 | 108 | 3 | 2 | 1.85 | 33 | ||
의료법인한전의료재단한일병원 | 776 | 26 | 16 | 2.06 | 131 | ||
한전원자력연료 | 1,163 | 39 | 26 | 2.24 | 135 | ||
중소벤처기업부 산하 | 중소기업유통센터 | 212 | 7 | 3 | 1.42 | 42 | |
한국벤처투자 | 110 | 3 | 2 | 1.82 | 12 | ||
(주)공영홈쇼핑 | 358 | 12 | 10 | 2.79 | 3 | ||
(재)중소기업연구원 | 139 | 4 | 12 | 8.63 | 74 | ||
특허청 산하 | 한국지식재산보호원 | 119 | 4 | 1 | 0.84 | 10 | |
한국특허정보원 | 977 | 33 | 36 | 3.68 | 1 | ||
한국발명진흥회 | 224 | 7 | 9 | 4.02 | 2 |
소관 | 구분 | 기관명 | 상시 근로자수 | 고용 의무인원 | 장애인 근로자수 | 고용률 | 부담금 |
정부부처 | 공무원 | 산업통상자원부 | 1,334 | 43 | 43 | 3.22 | - |
중소벤처기업부 | 1,331 | 43 | 51 | 3.83 | - | ||
특허청 | 1,661 | 54 | 61 | 3.67 | - | ||
비공무원 | 산업통상자원부 | 262 | 7 | 9 | 3.44 | 0 | |
중소벤처기업부 | 202 | 5 | 7 | 3.47 | 0 | ||
특허청 | 117 | 3 | 3 | 2.56 | 0 | ||
공기업 | 산업통상자원부 산하 | 한국남부발전(주) | 2,290 | 73 | 74 | 3.23 | 0 |
한국수력원자력(주) | 12,613 | 403 | 417 | 3.31 | 0 | ||
한국서부발전주식회사 | 2,434 | 77 | 81 | 3.33 | 0 | ||
한국지역난방공사 | 2,079 | 66 | 72 | 3.46 | 0 | ||
한국중부발전(주) | 2,487 | 79 | 88 | 3.54 | 0 | ||
한국동서발전(주) | 2,393 | 76 | 97 | 4.05 | 0 | ||
한국남동발전(주) | 2,457 | 78 | 102 | 4.15 | 0 | ||
준정부기관 | 산업통상자원부 산하 | 한국광해관리공단 | 256 | 8 | 8 | 3.13 | 0 |
한국전력거래소 | 399 | 12 | 14 | 3.51 | 0 | ||
한국석유관리원 | 419 | 13 | 15 | 3.58 | 0 | ||
한국원자력환경공단 | 355 | 11 | 13 | 3.66 | 0 | ||
중소벤처기업부 산하 | 중소기업기술정보진흥원 | 179 | 5 | 8 | 4.47 | 0 | |
기타공공기관 | 산업통상자원부 산하 | 한국로봇산업진흥원 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 |
중소벤처기업부 산하 | 신용보증재단중앙회 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
창업진흥원 | 154 | 4 | 4 | 2.6 | 0 | ||
(주)공영홈쇼핑 | 328 | 10 | 11 | 3.35 | 0 | ||
특허청 산하 | 한국지식재산보호원 | 103 | 3 | 1 | 0.97 | 0 | |
한국특허정보원 | 990 | 31 | 33 | 3.33 | 0 | ||
한국지식재산연구원 | 56 | 1 | 2 | 3.57 | 0 | ||
공기업 | 산업통상자원부 산하 | (주)강원랜드 | 4,160 | 133 | 88 | 2.12 | 526 |
한국전력기술(주) | 2,244 | 71 | 63 | 2.81 | 97 | ||
한국광물자원공사 | 497 | 15 | 14 | 2.82 | 18 | ||
대한석탄공사 | 1,022 | 32 | 30 | 2.94 | 15 | ||
(주)한국가스기술공사 | 2,060 | 65 | 63 | 3.06 | 58 | ||
한국가스공사 | 3,944 | 126 | 123 | 3.12 | 2 | ||
한국전력공사 | 21,983 | 703 | 735 | 3.34 | 373 | ||
한전케이피에스주식회사 | 6,590 | 210 | 221 | 3.35 | 6 | ||
한전KDN(주) | 2,868 | 91 | 116 | 4.04 | 146 | ||
한국석유공사 | 1,301 | 41 | 64 | 4.92 | 197 | ||
준정부기관 | 산업통상자원부 산하 | 한국디자인진흥원 | 125 | 4 | 2 | 1.6 | 8 |
한국전기안전공사 | 3,209 | 102 | 83 | 2.59 | 147 | ||
한국산업기술평가관리원 | 362 | 11 | 11 | 3.04 | 15 | ||
한국산업기술진흥원 | 359 | 11 | 11 | 3.06 | 20 | ||
한국산업단지공단 | 614 | 19 | 20 | 3.26 | 8 | ||
한국무역보험공사 | 677 | 21 | 23 | 3.4 | 2 | ||
한국에너지공단 | 652 | 20 | 23 | 3.53 | 15 | ||
한국가스안전공사 | 1,501 | 48 | 54 | 3.6 | 110 | ||
한국에너지기술평가원 | 168 | 5 | 7 | 4.17 | 12 | ||
한국세라믹기술원 | 289 | 9 | 13 | 4.5 | 10 | ||
대한무역투자진흥공사 | 1,195 | 38 | 56 | 4.69 | 27 | ||
중소벤처기업부 산하 | 중소기업진흥공단 | 1,350 | 43 | 33 | 2.44 | 32 | |
소상공인시장진흥공단 | 682 | 21 | 21 | 3.08 | 13 | ||
기술보증기금 | 1,260 | 40 | 47 | 3.73 | 8 | ||
특허청 산하 | 한국특허전략개발원 | 247 | 7 | 6 | 2.43 | 11 | |
기타공공기관 | 산업통상자원부 산하 | 한국산업기술시험원 | 747 | 23 | 11 | 1.47 | 204 |
의료법인한전의료재단한일병원 | 780 | 24 | 17 | 2.18 | 74 | ||
한전원자력연료 | 1,186 | 37 | 28 | 2.36 | 76 | ||
중소벤처기업부 산하 | (재)중소기업연구원 | 137 | 4 | 0 | 0 | 55 | |
한국벤처투자 | 113 | 3 | 0 | 0 | 53 | ||
중소기업유통센터 | 173 | 5 | 3 | 1.73 | 30 | ||
특허청 산하 | 한국발명진흥회 | 211 | 6 | 7 | 3.32 | 30 |
소관 | 구분 | 기관명 | 상시 근로자수 | 고용 의무인원 | 장애인 근로자수 | 고용률 | 부담금 |
정부부처 | 공무원 | 산업통상자원부 | 1,288 | 42 | 47 | 3.65 | - |
중소벤처기업부 | 1,324 | 43 | 49 | 3.7 | - | ||
특허청 | 1,625 | 52 | 56 | 3.45 | - | ||
비공무원 | 중소벤처기업부 | 186 | 5 | 5 | 2.69 | 0 | |
특허청 | 90 | 2 | 1 | 1.11 | 0 | ||
공기업 | 산업통상자원부 산하 | 한국가스공사 | 3,777 | 120 | 122 | 3.23 | 0 |
한국남부발전(주) | 2,285 | 73 | 75 | 3.28 | 0 | ||
한국서부발전주식회사 | 2,248 | 71 | 77 | 3.43 | 0 | ||
한국남동발전(주) | 2,394 | 76 | 85 | 3.55 | 0 | ||
한국지역난방공사 | 1,800 | 57 | 64 | 3.56 | 0 | ||
한국중부발전(주) | 2,344 | 75 | 84 | 3.58 | 0 | ||
한국동서발전(주) | 2,314 | 74 | 84 | 3.63 | 0 | ||
준정부기관 | 산업통상자원부 산하 | 한국에너지기술평가원 | 141 | 4 | 4 | 2.84 | 0 |
한국원자력환경공단 | 289 | 9 | 9 | 3.11 | 0 | ||
한국세라믹기술원 | 287 | 9 | 9 | 3.14 | 0 | ||
한국무역보험공사 | 602 | 19 | 19 | 3.16 | 0 | ||
한국석유관리원 | 343 | 10 | 11 | 3.21 | 0 | ||
한국디자인진흥원 | 120 | 3 | 4 | 3.33 | 0 | ||
한국전력거래소 | 371 | 11 | 13 | 3.5 | 0 | ||
중소벤처기업부 산하 | 중소기업진흥공단 | 952 | 30 | 33 | 3.47 | 0 | |
중소기업기술정보진흥원 | 142 | 4 | 5 | 3.52 | 0 | ||
기타공공기관 | 산업통상자원부 산하 | 한국로봇산업진흥원 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 |
중소벤처기업부 산하 | (재)중소기업연구원 | 102 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
한국벤처투자 | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
신용보증재단중앙회 | 92 | 2 | 2 | 2.17 | 0 | ||
특허청 산하 | 한국지식재산보호원 | 106 | 3 | 1 | 0.94 | 0 | |
한국지식재산연구원 | 67 | 2 | 2 | 2.99 | 0 | ||
한국특허정보원 | 988 | 31 | 31 | 3.14 | 0 | ||
한국발명진흥회 | 207 | 6 | 7 | 3.38 | 0 | ||
정부부처 | 비공무원 | 산업통상자원부 | 204 | 5 | 4 | 1.96 | 11 |
공기업 | 산업통상자원부 산하 | 한국석유공사 | 1,340 | 42 | 22 | 1.64 | 195 |
한국전력공사 | 22,273 | 712 | 554 | 2.49 | 472 | ||
(주)한국가스기술공사 | 1,594 | 51 | 43 | 2.7 | 52 | ||
한국전력기술(주) | 2,189 | 70 | 61 | 2.79 | 67 | ||
한국광물자원공사 | 511 | 16 | 15 | 2.94 | 9 | ||
한전KDN(주) | 3,166 | 101 | 94 | 2.97 | 189 | ||
대한석탄공사 | 1,271 | 40 | 39 | 3.07 | 15 | ||
한전케이피에스주식회사 | 6,865 | 219 | 214 | 3.12 | 4 | ||
한국수력원자력(주) | 12,207 | 390 | 399 | 3.27 | 5 | ||
준정부기관 | 산업통상자원부 산하 | 한국산업기술평가관리원 | 333 | 10 | 8 | 2.4 | 22 |
한국산업기술진흥원 | 313 | 10 | 8 | 2.56 | 10 | ||
한국광해관리공단 | 240 | 7 | 7 | 2.92 | 4 | ||
한국전기안전공사 | 2,871 | 91 | 87 | 3.03 | 52 | ||
한국에너지공단 | 526 | 16 | 16 | 3.04 | 2 | ||
한국가스안전공사 | 1,404 | 44 | 44 | 3.13 | 100 | ||
한국산업단지공단 | 589 | 18 | 19 | 3.23 | 9 | ||
대한무역투자진흥공사 | 1,145 | 36 | 40 | 3.49 | 35 | ||
중소벤처기업부 산하 | 소상공인시장진흥공단 | 664 | 21 | 20 | 3.01 | 4 | |
특허청 산하 | 한국특허전략개발원 | 224 | 7 | 8 | 3.57 | 8 | |
기타공공기관 | 산업통상자원부 산하 | 한국산업기술시험원 | 796 | 25 | 8 | 1.01 | 183 |
(주)강원랜드 | 4,076 | 130 | 79 | 1.94 | 465 | ||
의료법인한전의료재단한일병원 | 777 | 24 | 17 | 2.19 | 83 | ||
한전원자력연료 | 1,199 | 38 | 35 | 2.92 | 10 | ||
중소벤처기업부 산하 | 중소기업유통센터 | 140 | 4 | 1 | 0.71 | 34 | |
창업진흥원 | 119 | 3 | 3 | 2.52 | 7 |
Copyrights ⓒ 뉴스시선집중 & www.sisunnews.kr, 무단 전재 및 재배포 금지