- 더-스토리방송
- 박하사탕~큐
- 인간 다큐
- 시인 시향
- 갤러리
- 전국
- 정치
- 경제
- 사회
- 문화.연예
- 스포츠
- 해외
- 오피니언
- 해외
사건 일자 | 피랍된 인원수(명) | 피랍된 장소(나라 명) | 피랍된 지역 | 석방날짜 (사망날짜) | 석방 소요일수 |
10.4.4. | 5 | 소말리아 | 동아프리카 | 10.11.6. | 217 |
10.10.9. | 2 | 소말리아 | 동아프리카 | 11.2.9. | 120 |
11.1.15. | 8 | 소말리아 | 동아프리카 | 11.1.21. | 6 |
11.4.30. | 4 | 소말리아 | 동아프리카 | 12.12.1. | 582 |
11.8.20 | 1 | 필리핀 | 동남아시아 | 11.8.23 | 3 |
11.10.21. | 3 | 필리핀 | 동남아시아 | 11.11.8. | 19 |
11.12.13 | 1 | 기니 | 서아프리카 | 11.12.19. | 6 |
12.1.3 | 2 | 남아공 | 남아프리카 | 12.1.5. | 2 |
12.4.25 | 1 | 나이지리아 | 서아프리카 | 12.5.3. | 8 |
12.8.12. | 1 | 예멘 | 중동 | 12.8.12. | 12시간 |
12.8.24. | 1 | 리비아 | 북아프리카 | 12.8.24. | 6-7시간 |
12.10.22. | 1 | 과테말라 | 중앙아메리카 | 12.10.23. | 사망 |
12.12.14. | 1 | 중국 | 동북아시아 | 12.12.15. | 1 |
12.12.17. | 1 | 나이지리아 | 서아프리카 | 12.12.21. | 4 |
13.2.3. | 1 | 가나 | 서아프리카 | 13.2.6. | 3 |
14.1.19. | 1 | 리비아 | 북아프리카 | 14.2.22. | 3 |
14.3.3. | 1 | 필리핀 | 동남아시아 | 14.4.9. | 사망 |
14.6.4. | 3 | 가나 | 서아프리카 | 14.6.5. | 1 |
14.7.26. | 2 | 가나 | 서아프리카 | 14.8.3. | 9 |
15.1.24. | 1 | 필리핀 | 동남아시아 | 15.10.31. | 사망 |
16.2.11. | 1 | 코트디부아르 | 서아프리카 | 16.2.20. | 9 |
16.10.20. | 1 | 필리핀 | 동남아시아 | 17.1.14. | 88 |
18.3.26. | 3 | 가나 | 서아프리카 | 18.4.27. | 32 |
18.7.6. | 1 | 리비아 | 북아프리카 | 19.5.16. | 315 |
19.4.12. | 1 | 부르키나파소 | 서아프리카 | 20.5.10. | 28 |
20.5.3. | 1 | 가봉 | 중앙아프리카 | 20.6.8. | 37 |
20.6.24. | 5 | 베냉 | 서아프리카 | 20.7.24. | 32 |
20.8.28. | 2 | 토고 | 서아프리카 | 20.10.17. | 51 |
더불어민주당 이용선 의원 |
Copyrights ⓒ 뉴스시선집중 & www.sisunnews.kr, 무단 전재 및 재배포 금지