- 더-스토리방송
- 박하사탕~큐
- 인간 다큐
- 시인 시향
- 갤러리
- 전국
- 정치
- 경제
- 사회
- 문화.연예
- 스포츠
- 해외
- 오피니언
- 해외
더불어민주당 고영인 의원 |
구분 | 모니터링수 | 의료법 위반 광고수 | ||||
의료광고심의위원회 | 치과의료 광고심의위원회 | 한방의료 광고심의위원회 | 의료광고 심의위원회 | 치과의료 광고심의위원회 | 한방의료 광고심의위원회 | |
1분기 | 209 | 400 | 564 | 67 | 241 | 208 |
2분기 | 512 | 239 | 546 | 183 | 176 | 134 |
3분기 | 560 | 54 | 623 | 171 | 54 | 184 |
4분기 | 587 | 84 | 527 | 146 | 47 | 142 |
합계 | 1,868 | 777 | 2,260 | 567 | 518 | 668 |
4,905 | 1,753 |
모니터링 현황 | 의료법 위반 광고 조치 현황 | |||
총 모니터링수 | 의료법 위반 광고수 | 조치건수 | 조치방법 | |
합계 | 2,260 | 668 | 668 | 1차: 유선안내 2차: 공문 발송 |
모니터링 현황 | 의료법 위반 광고 조치 현황 | |||
총 모니터링수 | 의료법 위반 광고수 | 조치건수 | 조치방법 | |
합계 | 1,868 | 567 | 567 | 안내문 발송 |
모니터링 현황 | 의료법 위반 광고 조치 현황 | |||
총 모니터링수 | 의료법 위반 광고수 | 조치건수 | 미조치 건수 | |
합계 | 777 | 518 | 235 | 283 |
적발 의료법 위반 의료광고 | 방치된 의료광고 | 적발 불법광고 대비 방치된 불법광고 비율 | ||
부실 조치 불법광고 | 미조치 불법광고 | |||
합계 | 1,753 | 567 | 283 | 약 48% |
구분 | 모니터링 현황 | 의료법 위반 광고 조치 현황 | ||||
총 모니터링수 | 의료법 위반 광고수 | 조치건수 | 조치방법 | 조치일시 | 미 조치 건수 및 사유 | |
1분기 | 209 | 67 | 67 | 안내문 발송 | ‘18.10.1 ~‘19.3.31 | 0 |
2분기 | 512 | 183 | 183 | 안내문 발송 | 4.8 ~ 6.24 | 0 |
3분기 | 560 | 171 | 171 | 안내문 발송 | 7.4 ~ 9.27 | 0 |
4분기 | 587 | 146 | 146 | 안내문 발송 | 10.21 ~ 12.26 | 0 |
합계 | 1,868 | 567 | 567 | - | - | 0 |
구분 | 모니터링 현황 | 의료법 위반 광고 조치 현황 | ||||
총 모니터링수 | 의료법 위반 광고수 | 조치 건수 | 조치방법 | 조치일시 | 미 조치 건수 및 사유* | |
1분기 | 400 | 241 | 105 | 해당 의료기관에 광고 중단 요청 강남구보건소로 조치요청 | 19.04.04(89건) 19.05.30 (4건) 19.08.16(12건) | 136 |
2분기 | 239 | 176 | 50 | 해당 의료기관에 광고 중단 요청 강남구보건소로 조치요청 | 19.09.20(41건) 19.05.30 (3건) 19.08.16(6건) | 126 |
3분기 | 54 | 54 | 33 | 해당 의료기관에 광고 중단 요청 | 19.10.23(33건) | 21 |
4분기 | 84 | 47 | 47 | 해당 의료기관에 광고 중단 요청 제주보건소로 조치요청 | 20.02.28(46건) 19.12.02(1건) | 0 |
합계 | 777 | 518 | 235 | - | - | 283 |
구분 | 모니터링 현황 | 의료법 위반 광고 조치 현황 | ||||
총 모니터링 건수 | 의료법 위반광고 건수 | 조치건수 | 조치방법 | 조치일시 | 미 조치 건수 및 사유 | |
1분기 | 564 | 208 | 208 | 1차: 유선안내 2차: 공문발송 | 19. 1.10 ~ 4.10(상시) | 0 |
2분기 | 546 | 134 | 134 | 1차: 안내문발송 2차: 공문 발송 | 19. 4. 1 ~ 7.23(상시) | 0 |
3분기 | 623 | 184 | 184 | 1차: 안내문발송 2차: 공문 발송 | 19. 7.23 ~ 10.14(상시) | 0 |
4분기 | 527 | 142 | 142 | 1차: 안내문발송 2차: 공문 발송 | 19.10.30 ~ 20.1.14(상시) | 0 |
합 계 | 2,260 | 668 | 668 | - | - | 0 |
Copyrights ⓒ 뉴스시선집중 & www.sisunnews.kr, 무단 전재 및 재배포 금지