- 더-스토리방송
- 박하사탕~큐
- 인간 다큐
- 시인 시향
- 갤러리
- 전국
- 정치
- 경제
- 사회
- 문화.연예
- 스포츠
- 해외
- 오피니언
- 해외
구분 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22.8월 |
위반업체수 | 26 | 23 | 20 | 16 | 13 | 8 | 2 |
위반건수 | 32 | 30 | 24 | 27 | 18 | 9 | 2 |
관할청 | 기업명 | 지정 취소 사유 | 취소 일자 |
한강청 | 한국중부발전㈜ 서울화력본부 | 환경기술산업법 제16조의3 제1항제3호(토양환경보전법 위반) | 16.3.4 |
한강청 | 한국지엠(주) 부평공장 | 환경기술산업법 제16조의3 제1항제3호(소음진동법, 화학물질관리법 위반) | 16.9.9 |
한강청 | 디아지오코리아㈜ 이천공장 | 환경기술산업법 제16조의3 제1항제3호(물환경보전법 위반) | 17.8.11 |
한강청 | 한국남부발전㈜ 신인천발전본부 | 환경기술산업법 제16조의3 제1항제3호(물환경보전법 위반) | 17.9.4 |
한강청 | ㈜복천식품 | 환경기술산업법 제16조의3 제1항제3호(물환경보전법 위반) | 18.6.30 |
낙동강청 | 한국동서발전㈜ 울산화력본부 | 환경기술산업법 제16조의3 제1항제3호(수질및수생태계보전법 위반) | 16.11.21 |
낙동강청 | 한국이네오스스티롤루션㈜ | 환경기술산업법 제16조의3 제1항제3호(대기환경보전법 위반 등) | 17.02.27 |
낙동강청 | 한화종합화학㈜ 울산사업장 | 환경기술산업법 제16조의3 제1항제3호(대기환경보전법 위반) | 17.11.01 |
낙동강청 | 부산패션칼라산업협동조합 | 환경기술산업법 제16조의3 제1항제3호(대기환경보전법 위반 등) | 18.08.07 |
낙동강청 | 서울우유협동조합 거창공장 | 환경기술산업법 제16조의3 제1항제3호(물환경보전법 위반) | 18.11.23 |
낙동강청 | 동서석유화학㈜ | 환경기술산업법 제16조의3제1항제2호(대기오염물질(먼지) 연평균 배출농도 강화기준 초과) | 19.06.11 |
낙동강청 | 한국바스프㈜울산유화공장 | 환경기술산업법 제16조의3 제1항제3호(물환경보전법 위반) | 20.6.18 |
낙동강청 | 씨제이제일제당㈜부산공장 | 환경기술산업법 제16조의3 제1항제3호(대기환경보전법 위반) | 21.5.13 |
낙동강청 | ㈜농심 부산공장 | 환경기술산업법 제16조의3 제1항제3호(대기환경보전법 위반) | 21.5.13 |
낙동강청 | 현대자동차㈜울산공장 | 환경기술산업법 제16조의3 제1항제1호(조작된 자가측정 자료 제출) | 22.2.3 |
금강청 | 롯데케미칼㈜대산공장 | 환경기술산업법 제16조의3 제1항제3호(물환경보전법 위반) | 18.4.17 |
영산강청 | 한국남부발전㈜ 하동화력본부 | 환경기술산업법 제16조의3 제1항제3호(화학물질관리법 위반) | 16.09.02. |
영산강청 | 한국동서발전㈜ 호남화력본부 | 환경기술산업법 제16조의3 제1항제3호(화학물질관리법 위반) | 16.11.22. |
영산강청 | 금호폴리켐㈜ 여수1공장 | 환경기술산업법 제16조의3 제1항제3호(화학물질관리법 위반) | 16.11.22. |
영산강청 | 한국바스프㈜ 여수공장 | 환경기술산업법 제16조의3 제1항제3호(화학물질관리법 위반) | 17.05.01. |
영산강청 | ㈜LG화학 여수공장(화치) | 환경기술산업법 제16조의3 제1항제3호(대기환경보전법 위반) | 17.08.25. |
영산강청 | 금호석유화학㈜ 여수고무제1공장 | 환경기술산업법 제16조의3 제1항제1호(조작된 자가측정 자료 제출) | 19.08.13. |
영산강청 | 롯데케미칼㈜ 여수1공장 | 환경기술산업법 제16조의3 제1항제1호(조작된 자가측정 자료 제출) | 19.08.13. |
영산강청 | ㈜LG화학 여수공장(용성) | 환경기술산업법 제16조의3 제1항제1호(조작된 자가측정 자료 제출) | 20.03.04. |
영산강청 | LG MMA㈜ 여수공장 | 환경기술산업법 제16조의3 제1항제1호(조작된 자가측정 자료 제출) | 20.03.04. |
영산강청 | 삼성전자㈜ 하남사업장 | 환경기술산업법 제16조의3 제1항제1호(조작된 자가측정 자료 제출) | 21.02.26. |
영산강청 | 삼성전자㈜ 광주2사업장 | 환경기술산업법 제16조의3 제1항제1호(조작된 자가측정 자료 제출) | 21.02.26. |
관할청 | 기업명 | 자진반납 사유 | 반납 일자 |
한강청 | 서울우유협동조합 양주공장 | 수질 배출허용기준 초과 | 17.05.02 |
한강청 | 서울우유협동조합 용인공장 | 공장폐쇄 | 20.9.8 |
낙동강청 | ㈜삼양사 울산1공장 | 기업 사정 | 16.4.15 |
낙동강청 | ㈜LG생활건강 온산공장 | 기업 사정 | 16.5.27 |
낙동강청 | 아크로마코리아주식회사 | 기업 사정 | 21.4.12 |
금강청 | 한국중부발전㈜서천화력발전소 | 발전설비 폐지 | 17.3.23 |
금강청 | 한화종합화학㈜ 대산공장 | 기업 사정 | 19.10.28. |
금강청 | ㈜ LG화학 대산공장 | 기업 사정 | 19.10.28 |
금강청 | 한솔제지㈜대전공장 | 기업 사정 | 19.10.29 |
금강청 | LG이노텍㈜ 청주공장 | 공장폐쇄 | 19.12.19 |
금강청 | ㈜한화 대전사업장 | 기업 사정 | 20.05.29 |
금강청 | LG전자㈜ 청주공장 | 기업 사정 | 21.12.20 |
원주청 | ㈜오뚜기 대풍공장 | 기업 사정 | 16.08.11. |
원주청 | 송강산업㈜ | 유해화학물질 미신고 | 17.12.11. |
원주청 | 한국동서발전㈜ 동해바이오화력본부 | 기업 사정 | 17.12.19. |
원주청 | 한국남동발전㈜영동에코발전본부 | 기업 사정 | 18.02.02. |
대구청 | LG전자㈜A3공장 | 사업 철수 | 22.8.12 |
전북청 | 한국지엠㈜ 군산공장 | 기업 사정 | 16.3.4 |
년도 | '16 | ‘17 | ‘18 | ‘19 | ‘20 | ‘21 | ‘22.8월 |
업체수 (신규지정수) | 165 (4) | 152 (2) | 139 (2) | 128 (7) | 127 (5) | 115 (4) | 105 (1) |
Copyrights ⓒ 뉴스시선집중 & www.sisunnews.kr, 무단 전재 및 재배포 금지