- 더-스토리방송
- 박하사탕~큐
- 인간 다큐
- 시인 시향
- 갤러리
- 전국
- 정치
- 경제
- 사회
- 문화.연예
- 스포츠
- 해외
- 오피니언
- 해외
난방비 지원 대상 현황 (2023.01.27.기준) □지원 가구 (가구당 20만원) | ||
연번 | 대 상 자 | 가구수 |
합 계 | 7,400 | |
1 | 기초생계급여 | 3,995 |
2 | 기초의료급여 | 322 |
3 | 기초주거급여 | 1,856 |
4 | 기초교육급여 | 229 |
5 | 차상위본인부담경감 | 202 |
6 | 차상위장애인 | 178 |
7 | 차상위자활 | 18 |
8 | 차상위계층확인 | 200 |
9 | 저소득한 부모가정 | 400 |
난방비 지원 대상 현황 (2023.01.27.기준) □지원 가구 (가구당 20만원) | ||
연번 | 대 상 자 | 가구수 |
합 계 | 7,400 | |
1 | 기초생계급여 | 3,995 |
2 | 기초의료급여 | 322 |
3 | 기초주거급여 | 1,856 |
4 | 기초교육급여 | 229 |
5 | 차상위본인부담경감 | 202 |
6 | 차상위장애인 | 178 |
7 | 차상위자활 | 18 |
8 | 차상위계층확인 | 200 |
9 | 저소득한 부모가정 | 400 |
난방비 지원 대상 현황 (2023.01.27.기준) □지원 가구 (가구당 20만원) | ||
연번 | 대 상 자 | 가구수 |
합 계 | 7,400 | |
1 | 기초생계급여 | 3,995 |
2 | 기초의료급여 | 322 |
3 | 기초주거급여 | 1,856 |
4 | 기초교육급여 | 229 |
5 | 차상위본인부담경감 | 202 |
6 | 차상위장애인 | 178 |
7 | 차상위자활 | 18 |
8 | 차상위계층확인 | 200 |
9 | 저소득한 부모가정 | 400 |
연번 | 시 설 명 | 개소 수 |
1 | 경로당 | 56 |
Copyrights ⓒ 뉴스시선집중 & www.sisunnews.kr, 무단 전재 및 재배포 금지